| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Youngshe |
| Orzecznictwo: | / |
| Numer modelu: | Wysoka jakość |
| Minimalne zamówienie: | 1 g |
|---|---|
| Cena: | USD50-5000/g |
| Szczegóły pakowania: | butelka plastikowa, 1 g/butelka, 5 g/butelka, 10 g/butelka lub zgodnie z życzeniem klienta. |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 300g/miesiąc |
| Okres przydatności do spożycia: | dwa lata | Kolor: | Biały |
|---|---|---|---|
| Mol. Mol. Wt.: Waga:: | 56,3 kDa |
Wysokiej jakości rekombinowane białko AG (r-PAG) / liofilizowane r-PAG z szybkim dostarczaniem
Podstawowe informacje:
| Nazwa produktu | Recombinant Protein AG (r-PAG) |
| Numer katalogu: | YSRPAG |
| Formułowanie | Ljofilizat z 5 mM PB (4 mM Na2HPO4, 1 mM NaH2PO4, pH7.4) |
| Mol. Wt | 560,3 kDa |
| Teoretyczny pI | 4.74 |
| Zasoby | E. coli (E. coli) |
| Czystość | ≥ 95% według analizy SDS-PAGE |
| Sekwencja | Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-D-Arg-Trp-Leu-Pro-NHEt |
| Przechowywanie | 2- 8°C, miejsce chłodne i suche, Trzymać z dala od silnego światła słonecznego |
| Uwaga | W przypadku problemów z jakością, prosimy o kontakt w ciągu 15 dni od otrzymania produktów. |
![]()
Opis:
Recombinant Protein AG jest genetycznie modyfikowanym białkiem zawierającym pięć domen wiążących Fc z białka A i trzy z białka G.w celu zapewnienia maksymalnej specyficznej wiązania IgG, wyeliminowano obszar wiązania albuminy i inne niespecyficzne obszary wiązaniaW porównaniu z białkiem A i białkiem G, rPAG wiąże się ze wszystkimi podklasami ludzkich IgG, IgA, IgE i IgM, ale nie z IgA myszy, IgM i albuminą surowicową,co czyni go idealnym wyborem do oczyszczania i wykrywania monoklonalnych przeciwciał IgG u myszyTen białko fuzji zmniejsza zależność od pH, umożliwiając wiązanie w zakresie pH5 do pH8.
Recombinant Protein AG
Ljofilizowany r-PAG
Protein AG
Białko A/G
rProtein AG
Białko rekombinowane A/G
Jesteśmy profesjonalnym producentem peptydów w Chinach.
1. Synteza peptydów na zamówienie (długa sekwencja peptydów do 200 AA)
3. Peptydy kosmetyczne (ponad 100 rodzajów w magazynie)
4. Katalog Peptidów (ponad 3000 rodzajów w magazynie)
5Monomer roślinny (2000 dostępnych rodzajów, 98% czystości)
Nasze zalety: stabilna jakość, dobra cena i szybka dostawa
Raport: HPLC/ Masa/ COA/ NMR.